Swan Villa R
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 1 dormitorio | 2 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 02/08/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD | 280 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 3 noches | 440 USD | 440 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD | 280 USD |
desde 03/04/2026 para 18/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 330 USD | 340 USD |
desde 18/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD | 280 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 290 USD | 300 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 330 USD | 340 USD |
desde 01/09/2026 para 01/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 290 USD | 300 USD |
desde 01/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 270 USD | 280 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 440 USD | 440 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 30% descuento para una estancia de 01/04/2025 a 20/12/2025