Swan Villa R
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 24/08/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 18.240 | PHP 18.870 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 17.610 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 27.680 | PHP 27.680 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 17.610 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 20.760 | PHP 21.390 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 17.610 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 18.240 | PHP 18.870 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 20.760 | PHP 21.390 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 18.240 | PHP 18.870 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.990 | PHP 17.610 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 27.680 | PHP 27.680 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 11/01/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 11/01/2027 tot 20/12/2027
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 24/08/2026 tot 01/10/2026